Īslīces kultūras namā 28. aprīlī no pulksten 12.00 norisinājās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” un koncerta “Vēl simts gadi dejai” deju kolektīvu repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skate.
Bauskas deju apriņķa skatē piedalījās 29 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu deju kolektīvi. Dejotāju sniegumu vērtēja žūrija 7 cilvēku sastāvā – horeogrāfe, Dejas nozares konsultatīvās padomes vadītāja, Dziesmu svētku mākslinieciskās padomes locekle, deju svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece; Latvijas Nacionālā kultūras centra skatuviskās tautas dejas eksperte, deju lieluzveduma “Māras zeme” projekta vadītāja Maruta Alpa; Kultūras akadēmijas asociētā profesore Gunta Bāliņa; horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, Limbažu deju apriņķa virsvadītāja Taiga Ludborža; horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, koncerta “Vēl simts gadi dejai” mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja; horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs Jānis Ērglis; horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs, Liepājas deju apriņķa virsvadītājs Jānis Purviņš.
Deju svētku virsvadītāja, koncerta “Vēl simts gadi dejai” mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja norāda, ka Bauskas apriņķis jau gadiem ilgi bijis bagāts ar talantīgiem dejotājiem: “Bauska jau ilgus gadus ir pārliecinošs deju rajons, un šeit vienmēr dodamies ar drošu sirdi. Žūrija zina, ka Bauskā viss būs kārtībā, jo apriņķi vada talantīgi un atbildīgi virsvadītāji, un arī šajā skatē kolektīvi dejoja pārliecinoši un skaisti.” Pēc noslēdzošās skates Gunta Skuja rosina dejotājus baudīt pavasari un atelpu, lai pēcāk ar jauniem spēkiem atsāktu darbu: “Svētki ir atbildība, bet mums katram ikdienas dzīvē ir neskaitāmi pienākumi, tāpēc atliek vien apbrīnot, kā svētku dalībnieki spēj visu paveikt. Mums ir ģimenes, dažādi darbi, hobiji un citas nodarbes, kam jāatrod laiks, lai nekas neciestu un pēcāk nebūtu rūgtums, tāpēc iesaku meklēt balansu, lai ikvienam ir prieks gan par svētkiem, gan ikdienu – tad arī Deju svētki sniegs vislielāko gandarījumu.”
Skates rezultāti:
Deju kolektīva nosaukums | Vadītājs | Kvalitātes grupa | Gala vērtējums | Piezīmes, lēmums |
Bauskas Bērnu un jauniešu centra bērnu deju kopa “Mēmelīte” | Ligita Irbīte | Bērni | 42,0 | I pakāpe |
Iecavas vidusskolas 3. 4. klašu deju kolektīvs | Solveiga Lineja | Bērni | 40,8 | I pakāpe |
Bauskas Kultūras centra Tautas deju ansamblis “Jandāls” | Tamāra Ļisovcova | A | 58,0 | I pakāpe |
Iecavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs | Solveiga Lineja | B | 53,3 | I pakāpe |
Bauskas Bērnu un jauniešu centra jauniešu deju kolektīvs “Mēmelīte” | Ligita Irbīte | B | 51,7 | I pakāpe |
Bauskas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Odziņa” | Tamāra Ļisovcova | C | 43,0 | I pakāpe |
Bauskas novada Īslīces pagasta Īslīces kultūras nama jauniešu deju kolektīvs | Arvils Noviks | C | 42,2 | I pakāpe |
Bauskas Kultūras centra Tautas deju ansambļa “Jandāls” studija | Tamāra Ļisovcova | C | 41,8 | I pakāpe |
Bauskas novada Codes pagasta jauniešu deju kolektīvs “Code” | Gunta Sirmele | C | 40,9 | I pakāpe |
Iecavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs | Solveiga Lineja | C | 40,2 | I pakāpe |
Skaistkalnes tautas nama jauniešu deju kolektīvs “Vanadziņi” | Baiba Vanaga | C | 40,1 | I pakāpe |
Bārbeles tautas nama jauniešu deju kolektīvs “Rakari” | Agita Seglicka | C | 38,6 | II pakāpe |
Pilsrundāles vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Madaras” | Aiga Vangale | C | 36,6 | II pakāpe |
Bauskas novada Īslīces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līdums” | Arvils Noviks | D | 55,7 | Augstākā pakāpe |
Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mēmele” | Ligita Irbīte | D | 55,1 | Augstākā pakāpe |
Iecavas novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Iecava” | Guntars Jansons | D | 51,5 | I pakāpe |
Ceraukstes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzirnavnieki” | Guntars Jansons | D | 50,3 | I pakāpe |
Rundāles novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rundāle” | Aiga Vangale | E | 45,0 | Augstākā pakāpe |
Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Biguļi” | Santa Zemīte | E | 44,4 | I pakāpe |
Valles saietu nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Valle” | Astrīda Celmiņa | E | 43,8 | I pakāpe |
Vecumnieku novada Vecumnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vēveri” | Sarmīte Vēvere | E | 41,6 | I pakāpe |
Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ducis” | Ilze Ivanova | E | 40,4 | I pakāpe |
Vecumnieku novada Stelpes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Stelpe” | Lāsma Skābuliņa | E | 39,6 | II pakāpe |
Bārbeles tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bārbele” | Agita Seglicka | E | 38,0 | II pakāpe |
Bauskas Kultūras centra senioru deju kolektīvs “SenBiguļi” | Santa Zemīte | F | 43,7 | I pakāpe |
Svitenes pagasta senioru deju kolektīvs | Aiga Vangale | F | 38,8 | II pakāpe |
Vecumnieku tautas nama senioru deju kolektīvs “Ozols” | Agita Seglicka | F | 38,5 | II pakāpe |
Valles saietu nama senioru deju kolektīvs “Sen Valle” | Astrīda Celmiņa | F | 38,2 | II pakāpe |
Iecavas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Iecavnieks” | Inga Paškeviča | F | 35,8 | II pakāpe |
Komentāri (0)